Kleuterdans | ° 2016/ ° 2017 | zaterdag | 09.30 – 10.30 | zaal Play Beach | |
Mini’s Jazz | ° 2015 en vroeger | zaterdag | 09.00 – 10.00 | Sporthal Driebeek | |
Kids Jazz | ° 2012 en vroeger |
dinsdag |
17.30 – 18.30 |
Sportzaal Kouterslag |
|
zaterdag | 11.00 – 12.00 | Sporthal Driebeek | |||
Juniors Jazz | ° 2010 en vroeger |
dinsdag |
17.30 – 18.30 |
Sportzaal Kouterslag (vanaf 1/2/22) |
|
zaterdag | 10.00 – 11.00 | Sporthal Driebeek | |||
Teens Jazz | ° 2007 en vroeger | dinsdag | 18.30 – 19.30 | Sportzaal Kouterslag (vanaf 1/2/22) |
|
woensdag | 18.00 –19.30 | Sporthal Driebeek | |||
* | dinsdag | 18.30 – 20.00 | Sportzaal Kouterslag (vanaf 1/2/22) |
||
Young Adults Jazz | ° 2005 en vroeger | ||||
level 1 | zaterdag | 11.00 – 12.00 | Sportzaal Basisschool Hazenakker | ||
level 2 * | zaterdag | 12.00 – 13.00 | Sporthal Driebeek | ||
level 2 * | zaterdag | 12.00 – 13.30 | Sporthal Driebeek | ||
Young Adults Modern (NIEUW) | ° 2005 en vroeger | woensdag | 19.30 – 21.00 | Sporthal Driebeek | |
Adults Jazz | ° 2003 en vroeger * | donderdag | 18.30 – 20.00 | Sporthal Driebeek | |
Hiphop | ° 2005 t.e.m. 2011 | zaterdag | 14.00 – 15.00 |
Sporthal Driebeek |
|
Hiphop | ° 2004 en vroeger | zaterdag | 15.00 – 16.00 |
Sporthal Driebeek |
* enkel geselecteerden